热门关键词: /usr/bin/id; xxx
产品类别:X光安检机
产品型号:WY-6550
服务热线:400-893-6867
在线咨询 立即采购通用指标 | 通道尺寸 | 650(宽)╳500(高)mm |
传送带速度 | 0.22m/s | |
传送带最大负荷 | 180Kg | |
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 | |
线分辨率 | 能达到分辨直径0.0787mm的单根实芯铜线; | |
空间分辨力 | 水平方向能分辨直径1.0mm的单芯铜线;垂直方向能分辨直径1.0mm的单芯铜线; | |
显示器 | 高分辨率19英寸液晶显示器 | |
穿透力 | 40mm钢板 | |
穿透分辨力 | 能达到分辨直径≤0.202mm的单根实芯铜线; | |
X射线发生器 | 管电压 | 100~160 KV(可调) |
管电流 | 0.4~1.2mA(可调) | |
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器(多能量),12bit深度 | |
射线束方向 | 底照式 | |
射线束发散角 | 80° | |
安全环保设计 | 泄漏射线剂量率检验 | 0.13µGy/h |
单次检查剂量检验 | 1.25µGy | |
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 | |
环保设计 | 双层0.35mm铅当量,铅帘外镀有保护膜,避免铅污染,延长使用寿命 | |
图像处理系统 | 图像分辨率及灰像度 | 分辨率:1024 * 768;灰像度:4096 |
图像处理 | 24bit实时处理、彩色 / 黑白图像、反像显示、边缘增强、物体轮廓边缘及图像细节更加清晰,图像加亮、图像减暗、图像回拉前20幅图片、报警功能、图像检索 | |
图像保存、选区、放大及恢复 | 实时存储100000幅、可选择1-9个选区,并2-64倍实时放大,图像显示恢复到最初状态 | |
多能量彩色显示 | 有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 | |
高能、低能穿透显示及切换 | 提高图像亮区、暗区的对比度,使易穿透区及难穿透区更清晰,两种能量切换显示 | |
系统功能 | 故障自我诊断功能 | 出现故障时自动判断,及时给出提示信息,便于维护 |
独有功能 | 日期及时间显示、工作状态、图像微缩显示、操作员识别码、行李计数、急停、上电自诊断功能、网络接口、系统工作和X射线发射计时 | |
安装数据 | 贮存温度 / 湿度 | -20℃~+60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) |
工作温度 / 湿度 | 0℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) | |
噪声级 | 55dB | |
泄露电流检验 | 0.1mA | |
一键式关机 | 关机只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,减少设备故障 | |
功率损耗 | 1.5KW(最大值) | |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz | |
冷却工作周期 | 密封式油冷 / 100% | |
可选功能 | 毒品炸药辅助探测,辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品 | |
高密度区域报警,危险品图像插入(TIP功能) |