热门关键词: /usr/bin/id; xxx
产品类别:X光安检机
产品型号:
服务热线:400-893-6867
在线咨询 立即采购基本参数指标 | |
通道尺寸 | 650(宽)× 500(高)mm |
外观尺寸 | 2400(长)×1365(宽 )×1340(高)mm |
传送带均匀负重 | 200 kg |
传动带高度 | 670mm |
传送带速度 | 0.2 m/s(可定制调节) |
单次检查剂量 | 3.4µGy |
通过率 | 720个/h |
线分辨力 | 顶照视角0.0787mm(AWG40) |
侧照视角0.0787mm(AWG40) | |
空间分辨力 | 顶照视角1.0mm |
侧照视角1.0mm | |
穿透分辨力 | 顶照视角0.160mm |
侧照视角0.160mm | |
穿透力 | 顶照视角40mm钢板 |
侧照视角40mm钢板 | |
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 |
泄漏剂量 | 0.09µGy/h |
噪声级 | 55dB |
系统启动时间 | 40s |
X射线发生器 | |
射线束方向: | 底照式 |
管电流 | 0.4~1.2mA(可调) |
管电压 | 100~160 kV(可调) |
射线束发散角 | 80° |
冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% |
硬件配置 | |
X射线传感器 | L形光电二极管探测器 |
显示器 | 19寸高清液晶显示器(双屏),品牌:飞利浦 |
阅读工作站 | 双屏操作台等 |
图像处理系统 | |
多能量穿透功能 | 有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 |
有机物剔除功能(1abc) | 突出显示无机物和混合物图像,有机物显示为灰度图像。显示灰度4096(12比特) |
有机物只显功能 | 突出显示有机物图像,无机物和混合物显示为灰度图像。可显示灰度不小于4096(12比特) |
图像放大功能(a..z) | 放大倍数32倍,无马赛克 |
图像反转功能 | 对吸收率高的区域显示为亮色,对吸收率低的区域显示为深色 |
图像完整功能(6pqr) | 图像在传输过程中,如出现暂停再运行情况,图像保持完整 |
图像穿透增强功能(超强) | 提高高吸收率范围(难穿透物质)的图像显示对比度 |
图像回拉功能 | 设备可回拉重放至少25幅图像 |
连续扫描功能(7stu) | 超薄物体检测,提供X射线连续扫描功能 |
危险品电子图像插入功能(TIP) | 可随机插入危险物品或包裹图像 |
图像识别培训功能 | 可在不启动传送带的情况下,以正常检查速度显示选择的已保存图像,用于图像识别培训 |
图像存储系统 | |
图像保存 | 自动保存全部被检物品扫描图像,存储不少于100000幅图像(不低于1280×1024像素),存储时间不低于60天保存的图像包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时,系统则按照“先入先出”原则自动删除自动保存的图像。当数据未达到限值时,则不能被系统自动删除 |
图像检索 | 设备可能够根据图像扫描时间、操作人员ID、图像保存方式等条件组合进行图像检索 |
设备待机功能 | |
待机状态 | 当在设定时间范围内设备无操作时,设备可自动进入待机状态。待机恢复:设备可由待机状态手动恢复至工作状态,并可以要求输入用户名和密码进行验证 |
其他功能 | |
系统日志 | 记录所有用户登录、注销、检查包裹数等信息,根据用户ID、时间范围等条件组合检索日志信息,按照天、周、月等时间单位进行日志信息统计汇总功能,汇总信息可以通过USB存储设备导出 |
组网功能 | 系统组网,远程调看,远程管理、行李监控、故障报警、外接打印设备等功能 |
一键关机功能 | 当发生紧急情况时,按下紧急停止开关后立即切断X射线发射装置和运动部件,并在界面上显示提示信息 |
网络接口远程控制功能 | 多显示终端级联扩展,支持远程终端显示,通过广域网对分布在不同城市、城镇、国家内的不同网点,远程通过传播媒介的显示屏进行集中统一的管理和控制。同时网络接口可外接打印机、扫描枪,人脸识别系统、承重机、轧机、安检门以及安检数据与外部系统对接; |
行李计数功能 | 记录设备投入使用后被检行李物品累计计数,不能够被清零复位 |
维护诊断功能 | X射线发生器监控功能,能够查看阳极电压和束流值,并在X射线发生器工作状态出现异常时报警、 探测器阵列监控功能、设备操作键盘测试诊断功能、电动滚筒测试诊断功能。光障(光电传感器)测试诊断功能 |
联锁功能 | 在X射线发射区配备可拆卸射线防护部件,如连锁装置断开,X射线会立即停止发射 |
动态画面切换功能 | 动态画面随意切换 |
操作员识别程序 | 用户界面登陆权限等级分为操作人员、管理人员和维修人员三级权限进行管理,并能够对各类用户分组进行管理,能够对各类用户使用权限进行定制,用户登录时需选择用户名和密码验证 |
设备寿命 | 在正常使用维护条件下,整机使用寿命不小于10年,系统设备在正常维护条件下运行5年无需更换关键部件 |
电磁兼容性要求 | 满足GB15208.1-2005中4.6的相关要求 |
电气安全性要求 | 满足GB15208.1-2005中4.7的相关要求 |
使用环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃~45℃/10%~95% (不冷凝) |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/10%~95% (不冷凝) |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz |
功率损耗 | 0.7KW(最大值) |